ATLETA
FELIPE RIBEIRO DE SOUZA

OURO
188
PRATA
42
BRONZE
31
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M LIVRE MASC. | 49.56 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU JULIO DE LAMARE | ![]() | 04/12/2015 |
100M LIVRE MASC. | 49.64 | 1º | 50 M | 0 | FINA WORLD JUNIOR SWIMMING CHAMPIONSHIPS | ![]() | 25/08/2015 |
100M LIVRE MASC. | 49.95 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU DR. TANCREDO NEVES | ![]() | 01/05/2015 |
100M LIVRE MASC. | 48.41 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 07/04/2022 |
200M LIVRE MASC. | 1:50.62 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU DR. TANCREDO NEVES | ![]() | 30/04/2015 |
100M LIVRE MASC. | 50.37 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA | ![]() | 06/06/2014 |
200M LIVRE MASC. | 1:51.20 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 27/11/2014 |
100M LIVRE MASC. | 50.47 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERAO | ![]() | 07/11/2015 |
100M LIVRE MASC. | 50.49 | 1º | 50 M | 0 | CAMP INT TROFEU CHICO PISCINA | ![]() | 11/10/2014 |
100M LIVRE MASC. | 50.49 | 1º | 50 M | 0 | CAMP BRAS INTERFEDERATIVO INF JUV | ![]() | 11/10/2014 |
100M BORBOL. MASC. | 52.74 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO URUGUAIO ABSOLUTO | ![]() | 18/11/2015 |
50M LIVRE MASC. | 22.65 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO SUL AMERICANO JUVENIL DE NATAÇÃO | ![]() | 15/04/2015 |
200M LIVRE MASC. | 1:51.60 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE INVERNO | ![]() | 27/06/2015 |
200M LIVRE MASC. | 1:51.60 | 1º | 50 M | 0 | CAMP INT TROFEU CHICO PISCINA | ![]() | 10/10/2014 |
200M LIVRE MASC. | 1:51.60 | 1º | 50 M | 0 | CAMP BRAS INTERFEDERATIVO INF JUV | ![]() | 10/10/2014 |
100M LIVRE MASC. | 50.78 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE INVERNO | ![]() | 27/06/2015 |
100M LIVRE MASC. | 50.83 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU JULIO DE LAMARE | ![]() | 04/12/2015 |
100M LIVRE MASC. | 50.92 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SÊNIOR | ![]() | 12/09/2015 |
200M LIVRE MASC. | 1:52.32 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA | ![]() | 05/06/2014 |
50M LIVRE MASC. | 22.87 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU DR. TANCREDO NEVES | ![]() | 02/05/2015 |
100M LIVRE MASC. | 51.00 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUVENIL DE INVERNO | ![]() | 25/05/2014 |
200M LIVRE MASC. | 1:52.44 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUVENIL DE INVERNO | ![]() | 24/05/2014 |
50M LIVRE MASC. | 22.91 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU JULIO DE LAMARE | ![]() | 05/12/2015 |
50M LIVRE MASC. | 22.92 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU JULIO DE LAMARE | ![]() | 05/12/2015 |
100M LIVRE MASC. | 51.21 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SENIOR | ![]() | 30/05/2015 |
200M LIVRE MASC. | 1:52.87 | 1º | 50 M | 0 | ![]() | 16/05/2013 | |
200M LIVRE MASC. | 1:52.94 | 1º | 50 M | 0 | MULTINATION YOUTH SWIMMING MEET | ![]() | 13/04/2014 |
50M LIVRE MASC. | 22.98 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 29/11/2014 |
100M LIVRE MASC. | 51.29 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 22/11/2013 |
100M LIVRE MASC. | 51.28 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA | ![]() | 06/06/2014 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
25.26 | IN1 | TROFÉU RUBEN DINARD DE ARAÚJO |
---|---|---|
1:02.03 | IN1 | XVIII TROFÉU KIM MOLLO |
55.98 | IN1 | XVIII TROFÉU KIM MOLLO |
25.29 | IN1 | XVIII TROFÉU KIM MOLLO |